Posts by ThommyKira

    Hi ThommyKira,


    ich habe die Liste soeben mit dem Taschenrechner durchgerechnet und komme auf einen Umsatz von -2.333,- Euro.


    Wenn Dein Kontostand zur Leerung des Logs am 31.12. 930,- Euro betragen hat, wie Du angegeben hast, passt es exakt mit dem Kontostand von -1.403,- Euro zusammen.


    Gut, von dieser Seite habe ich es nicht betrachtet, doch es kam mir halt spanisch vor, erst hatte ich über 9000 € und dann auf einmal minus. naja, egal, danke dir trotzdem!

    Ich habe die neue Saison mit über 9000€ begonnen, nun kommen meine Ausgaben:


    04.01.13 03:20 Konzertmiete 88,- Euro +88
    04.01.13 03:19 Spielergehälter -316
    04.01.13 03:19 Personalgehälter -101
    04.01.13 03:19 Halle: Instandhaltung -129
    04.01.13 03:19 Sponsor +249
    04.01.13 03:19 Strafzins für negativen Kontostand (2,0%) -29
    04.01.13 03:08 Zuschauereinnahmen (105) +560
    04.01.13 03:08 Siegprämie +59
    04.01.13 03:08 Siegprämie +28
    03.01.13 15:50 Entschädigung für Serverprobleme +500
    03.01.13 08:58 Sponsor: Vertragsabschluss +35
    03.01.13 03:20 Spielergehälter -316
    03.01.13 03:20 Personalgehälter -101
    03.01.13 03:20 Halle: Instandhaltung -129
    03.01.13 03:20 Sponsor +249
    03.01.13 03:20 Strafzins für negativen Kontostand (2,0%) -46
    03.01.13 03:08 Siegprämie +52
    03.01.13 03:08 Siegprämie +59
    02.01.13 19:05 Sponsor: Vertragsabschluss +35
    02.01.13 12:13 Strafzins für negativen Kontostand (2,0%) -48
    02.01.13 12:13 Sponsor +249
    02.01.13 12:13 Halle: Instandhaltung -129
    02.01.13 12:13 Personalgehälter -101
    02.01.13 12:13 Spielergehälter -316
    02.01.13 12:02 Siegprämie +55
    02.01.13 12:02 Zuschauereinnahmen (105) +560
    02.01.13 12:02 Siegprämie +59
    02.01.13 09:00 Halle: Platzkauf -2.720
    02.01.13 08:59 Sponsor: Vertragsabschluss +32
    02.01.13 03:23 Siegprämie +59
    02.01.13 03:23 Siegprämie +49
    01.01.13 11:36 Anlage: Einzahlung -1.200
    01.01.13 11:35 Zuschauereinnahmen (67) +41
    01.01.13 11:32 Einrichtungskauf: Sanitäranlagen -2.000
    01.01.13 11:30 Sponsor: Vertragsabschluss +249
    01.01.13 11:30 Sponsor: Vertragsabschluss +35
    01.01.13 03:02 Saisonprämie +1.913
    01.01.13 03:02 Nichtabstiegsprämie +133
    31.12.12 22:53 Leerung der Logs +930


    ich Komme nach dem sozusagen auf Ausgaben in höhe von 4379 €, mein Aktueller Kontostand beträgt jedoch -1.403€. Beginn mit den Negativen Zahlen war nachdem ich meine Halle um Sitz~, Steh~ und VIP-Plätze ausgebaut hatte!


    MfG ThommyKira